Наши цены
2019. |
Межсезонье | pre-po sezóně | Главный сезон |
| 2019.01.16-2019.03.31 | 2019.04.01-2019.06.30 | 2019.07.01-2019.09.01 | |
| 2019.10.28-2019.12.20 | 2019.09.02-2019.10.27 | 2019.12.21-2020.01.01 | |
| 1 спальня | |||
| 1 человек 1 ночь | 5.300.-Фт/ночь | 7.600.-Фт/ночь | 9.200.-Фт/ночь |
| 1 человек 2 ночь | 5.100.-Фт/ночь | 7.000.-Фт/ночь | 9.000.-Фт/ночь |
| 1 человек 3 ночь | 4.900.-Фт/ночь | 6.300.-Фт/ночь | 8.300.-Фт/ночь |
| 2 человек 1 ночь | 7.900.-Фт/ночь | 11.200.-Фт/ночь | 12.900.-Фт/ночь |
| 2 человек 2 ночь | 7.500.-Фт/ночь | 10.300.-Фт/ночь | 12.600.-Фт/ночь |
| 2 человек 3 ночь | 7.100.-Фт/ночь | 8.400.-Фт/ночь | 10.800.-Фт/ночь |
| 1,5 спальня | |||
| 2 человек 1 ночь | 10.400.-Фт/ночь | 13.500.-Фт/ночь | 15.600.-Фт/ночь |
| 2 человек 2 ночь | 9.500.-Фт/ночь | 12.300.-Фт/ночь | 14.800.-Фт/ночь |
| 2 человек 3 ночь | 7.900.-Фт/ночь | 11.100.-Фт/ночь | 13.500.-Фт/ночь |
| 3 человек 1 ночь | 13.800.-Фт/ночь | 16.400.-Фт/ночь | 19.000.-Фт/ночь |
| 3 человек 2 ночь | 12.500.-Фт/ночь | 14.900.-Фт/ночь | 18.000.-Фт/ночь |
| 3 человек 3 ночь | 10.000.-Фт/ночь | 13.300.-Фт/ночь | 15.800.-Фт/ночь |
| 2+2 человек 1 ночь | 14.300.-Фт/ночь | 19.900.-Фт/ночь | 22.300.-Фт/ночь |
| 2+2 человек 2 ночь | 13.000.-Фт/ночь | 18.200.-Фт/ночь | 20.800.-Фт/ночь |
| 2+2 человек 3 ночь | 11.700.-Фт/ночь | 16.100.-Фт/ночь | 18.800.-Фт/ночь |
Другие цены:
Налог посетителей (от 18 лет): 500.HUF/ чел / ночь
Дополнительная кровать: 3.000.HUF/ ночь
Собака, Кот : 1.900.HUF/ночь
Номер с кондиционером, доплата: 990.HUF/ сутки
Денежные пособия:
Все дети в возрасте до 6 лет наши гости.
Между 6-14 лет дети (дети 12): 5-10%
Для групп скидки !!
Цены не включают туристический налог и питание, но они включают в себя НДС.
В зависимости от размера квартиры и количества людей, есть цены за сутки и за три дня






